| 计分项 | 说明 | 商铺得分 | 得分占比 |
|---|---|---|---|
| 经营等级得分 | 是网上商铺线上经营能力的综合得分,包含交易笔数,交易金额等维度 | +0分 | 占比60% |
| 企业资质得分 | 是网上商铺线下实力考核的综合评分。包含企业信息完整度、荣誉证书等维度 | +31分 | 占比20% |
| 交易评价得分 | 是网上商铺线上交易过程中,获得评价的综合得分,包含商品评分、服务态度、到货速度等维度 | +0分 | 占比10% |
| 诚信情况得分 | 是网上商铺诚信情况的评分,包含诚信评价、诚信认证、市场数据等维度 | +0分 | 占比10% |
| 商铺情况 | 数值 | 商铺情况 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 累计交易笔数 | 18笔 | 保证金认证 | 0元 |
| 累计退款笔数 | 0次 | 累计投诉次数 | 0次 |
| 星级 | 最近1周 | 最近1个月 | 最近6个月 | 半年以前 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
(0%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星级 | 最近1周 | 最近1个月 | 最近6个月 | 半年以前 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
(0%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星级 | 最近1周 | 最近1个月 | 最近6个月 | 半年以前 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
(0%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0%) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |